Jassen und Kegeln am Freitag, den 25. Oktober im Rest. Grossmatt
Von den 28 angemeldeten Turnveteranen waren um 15.00 Uhr deren 25 anwesend.
1 Turnveteran ist gestürzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.
Die beiden anderen haben den Termin wohl vergessen. Kann ja mal passieren.
Von den anwesenden Turnveteranen haben 12 gejasst und 13 gekegelt.
Die ersten Vier jeder Kategorie durften sich einen Preis aussuchen.
| Bei den Jassern hat Fredy Meier obsiegt mit | 2777 | Punkten | |||
| Den 2. Platz belegt hat Ernest Good mit | 2654 | Punkten | |||
| 3. wurde Heini Steffen mit | 2644 | Punkten | |||
| 4. wurde Wouter van den Broek mit | 2624 | Punkten | |||
Nachdem Peter Hartmann nach dem 1. Durchgang noch souverän führte, wurde er im 2. Durchgang noch von Hugo Otte abgefangen.
Hugo erlegte nämlich 3 Säuli.
| Bei den Keglern siegte Hugo Otte mit | 288 | Punkten | (3 Säuli) | ||
| 2. wurde Peter Hartmann mit | 280 | Punkten | |||
| 3. wurde Rolf Speck mit | 276 | Punkten | (2 Säuli) | ||
| 4. wurde Giovanni Donato mit | 270 | Punkten | (1 Kranz) | ||
